POA PAC 2021
PROYECTO | FUNCIÓN | MONTO PLANIFICADO | MONTO EJECUTADO | EFICACIA | EFICIENCIA | EFECTIVIDAD |
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ACADEMICA A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE ORELLANA | ACADEMICO | 70864,19 | 67555 | 100% | 95,33% | 97,67% |
IMPLEMENTACION DE HUERTOS ORGANICOS URBANOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD AILIMENTARIA Y AMBIENTAL DE LAS FAMILIAS DEL CANTON FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA) | VINCULACIÓN | 31703,57 | 31338,41 | 100% | 98,84% | 99,42% |
TOTAL | 102.567,76 | 98.893,41 | 100% | 97,09% | 98,55% |
POA PAC 2020
PROYECTO | FUNCIÓN | MONTO | MONTO EJECUTADO | EFICACIA | EFICIENCIA | EFECTIVIDAD |
Aseguramiento de la calidad acadmica a traves del fortalecimiento y equipamiento en la infraestructura de la Sede Orellana | ACADEMICO | 82.971,90 | 75.138,92 | 100% | 84,72% | 92,36% |
Dinamización de la economía mediante la implementacion de un producto turistico de conservación sostenble para mejorar la calidad de vida y protección del ambiente en la comunidad rio Indillana, Parque Nacional Yasuní | VINCULACION | 0,00 | 0,00 | 100% | 100,00% | 100,00% |
Implementación de huertos organicos urbanos y periurbanos horizontales y verticales bajo condiciones controladas y a campo abierto para una dieta saludable a traves del consumo de frutas y verduras frescas en los barrios: 6 de diciembre, central 12 de noviembre y 24 de mayo de la ciudad del Coca | VINCULACION | 16.276,96 | 14.440,16 | 100% | 92,22% | 96,11% |
Sistemas de producción climaticamente inteligente, para determinar las siergias entre mitigación, adaptación y seguridad alimentaria en la provincia de Orellana | INVESTIGACIÓN | 43.935,20 | 41.339,20 | 100% | 96,08% | 98,04% |
POA PAC 2019
PROYECTO | FUNCIÓN | MONTO | MONTO EJECUTADO | EFICACIA | EFICIENCIA | EFECTIVIDAD |
Fortalecimiento en el aprendizaje de los estudiantes a travás de mejoramiento de infraestructura cientifica para la academia | ACADEMICO | 59.642,56 | 53.064,08 | 100% | 95,00% | 97,50% |
Fortalecimiento y equipamiento del laboratorio para la academia | ACADEMICO | 340.762,14 | 211.894,55 | 100% | 86,83% | 93,42% |
Dinamización de la economía mediante la implementacion de un producto turistico de conservación sostenble para mejorar la calidad de vida y protección del ambiente en la comunidad rio Indillana, Parque Nacional Yasuní | VINCULACION | 3.624,54 | 3.629,96 | 100% | 97,42% | 98,71% |
Vivificación de nuestro patrimonio cultural a traves de la danza: creatividad, identidad e historias locales grupo de danza Tusuyta Munani | VINCULACION | 963,20 | 481,04 | 100% | 74,99% | 87,50% |
Sistemas de producción climaticamente inteligente, para determinar las siergias entre mitigación, adaptación y seguridad alimentaria en la provincia de Orellana | INVESTIGACIÓN | 152.129,52 | 102.099,37 | 100% | 82,28% | 91,14% |
POA PAC 2018
PROYECTO | FUNCIÓN | MONTO | MONTO EJECUTADO | EFICACIA | EFICIENCIA | EFECTIVIDAD |
Fortalecimiento de infraestructura científica y tecnológica para la academia en la ESPOCH | ACADEMICO | 184.018,24 | 152.366,37 | 100% | 95,65% | 97,83% |
Implementación de un sistema de producción hidropónico con el fin de involucrar al sector agrícola de Orellana en la producción fruti-horticola sostenible | VINCULACIÓN | 41.396,65 | 32.177,40 | 100% | 100% | 100% |
Sistemas de producción climaticamente inteligente, para determinar las siergias entre mitigación, adaptación y seguridad alimentaria en la provincia de Orellana | INVESTIGACIÓN | 90.577,19 | 67.607,54 | 100% | 75,97% | 87,99% |
POA PAC 2017
PROYECTO | FUNCIÓN | MONTO | MONTO EJECUTADO | EFICACIA | EFICIENCIA | EFECTIVIDAD |
Fortalecimiento a la Academia de la Extensión Norte Amazónica Fortalecimiento a la Academia de la Extensión Norte Amazónica | ACADEMICO | 117427,94 | 109839,33 | 100% | 94% | 97% |
Implementación de un sistema de producción hidropónico con el fin de involucrar al sector agrícola de Orellana en la producción fruti-horticola sostenible | VINCULACIÓN | 18186.80 | 17596,44 | 100% | 96% | 98% |
Sistemas de producción climaticamente inteligente, para determinar las siergias entre mitigación, adaptación y seguridad alimentaria en la provincia de Orellana | INVESTIGACIÓN | 75009,54 | 40983,74 | 100% | 0,55% | 77,50% |